البيان / السنة | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
مجموع الموجودات | 7,820.2 | 8,145.2 | 8,300.0 | 8,439.2 | 8,306.0 |
ودائع العملاء | 5,647.5 | 5,828.1 | 5,873.8 | 5,810.5 | 5,466.5 |
القروض والتسهيلات الائتمانية (بالصافي) | 4,042.1 | 4,212.6 | 4,255.4 | 4,158.8 | 4,107.4 |
حقوق الملكية | 1,060.1 | 1,116.2 | 1,080.1 | 1,123.8 | 1,161.9 |
الأرباح قبل الضريبة | 190.3 | 180.0 | 132.0 | 132.2 | 77.7 |
الأرباح بعد الضريبة | 131.0 | 125.2 | 94.5 | 83.7 | 42.5 |
الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين | 75.6 | 63.0 | 47.3 | -*** | 34.7** |
الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة EPS (دينار) | 0.393 | 0.387 | 0.287 | 0.257 | 0.116 |
حصة السهم من الأرباح الموزعة (دينار) | 0.300 | 0.200 | 0.150 | -*** | 0.110** |
سعر السهم في نهاية العام (دينار) | 9.3 | 8.37 | 8.37 | 5.48 | 3.00 |
* الدينار الأردني = 1.4104 دولار أمريكي | |||||
** أرباح مقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2020 بنسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم. | |||||
*** لم يتم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2019، وذلك تماشيا مع تعميم البنك المركزي الأردني رقم 1/1/4693 تاريخ 9 نيسان 2020. |